Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Tholen

bijgewerkt 12-10-2026 20:04

Data t/m 12 okt 20:04 Laatste meting 80 uur geleden — bijwerking loopt opnieuw.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Tholen — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 059hrl000100 Overig 360 voert/u 14.7 km/u 12 okt 20:04
— 059hrl000400 Overig 240 voert/u 19 km/u 12 okt 20:04
— 059hrl015200 Overig 360 voert/u 24.7 km/u 12 okt 20:04
— 059hrr000010 Overig 600 voert/u 15.7 km/u 12 okt 20:04
— 059hrr000100 Overig 480 voert/u 17.7 km/u 12 okt 20:04
— 059hrr000300 Overig 480 voert/u 18 km/u 12 okt 20:04
— 059hrr016600 Overig 600 voert/u 15 km/u 12 okt 20:04
— 059hrr017000 Overig 480 voert/u 39.5 km/u 12 okt 20:04

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Tholen, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 059hrl000100 360 voert/u · 14.7 km/u · 12 okt 20:04
— 059hrl000400 240 voert/u · 19 km/u · 12 okt 20:04
— 059hrl015200 360 voert/u · 24.7 km/u · 12 okt 20:04
— 059hrr000010 600 voert/u · 15.7 km/u · 12 okt 20:04
— 059hrr000100 480 voert/u · 17.7 km/u · 12 okt 20:04
— 059hrr000300 480 voert/u · 18 km/u · 12 okt 20:04
— 059hrr016600 600 voert/u · 15 km/u · 12 okt 20:04
— 059hrr017000 480 voert/u · 39.5 km/u · 12 okt 20:04

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.